
SIMATIC Field PG ile zorlu ortamlarda mobil kullanım için ideal donanıma sahipsiniz: Makine odaklı endüstriyel ortamlardaki elektromanyetik parazitlerin yanı sıra şoklar ve titreşimler işinizi etkilemez. PROFIBUS ve PROFINET ve ayrıca tipik seri bağlantılar aracılığıyla makineler ve tesislerle iletişim kolaydır. SIMATIC hafıza kartları doğrudan cihazda silinebilir ve programlanabilir. Önceden yüklenmiş mühendislik yazılımı sayesinde hızlı ve verimli konfigürasyon, devreye alma, bakım ve servis için hemen hazırsınız.
Field PG konfigürasyonu oluşturmak için tıklayınız| Özellikleri | M6 Konfor | M6 Gelişmiş | S5 Seçenekli M6 Gelişmiş |
|---|---|---|---|
| Seçenek | – | – | S5 çevrimiçi arabirimi / S5 EPROM programcısı, dahil. STEP 5 lisansı, S5 AG kablosu ve S5 EPROM adaptörü |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-8400H (8. nesil, 4 çekirdek, 8 iş parçacığı), 8 MB Önbellek, turbo boost teknolojisiyle 4,2 GHz’e kadar | Intel®Core™ i7-8850H (8. nesil, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı), 9 MB Önbellek, turbo boost teknolojisiyle 4,3 GHz’e kadar | |
| Hafıza | 8 / 16 / 32 / 64 GB DDR4-SDRAM, 2666 MHz | ||
| Sürmek | Katı Hal (SSD): 250 GB, 500 GB, 2 TB (SATA 6 Gb/sn) NVME (M.2): 512 GB, 1 TB | ||
| Grafikler | Intel®UHD Graphics 630, 4K Desteği (4096 x 2304 Piksel @ 60Hz) | ||
| Görüntülemek | 15, 6″ geniş ekran, 300 cd | ||
| Çözünürlük | Tam HD (1920 x 1080 Piksel) | ||
| Optik sürücü | Çift katmanlı çok standartlı DVD – RW | ||
| Durum LED’i | Ekran kapağı açık veya kapalıyken okunabilen 8 LED |





• Dizüstü bilgisayar sırt çantası
• Hafif, yerden tasarruf sağlayan güç kaynağı ünitesi
• Yapılandırılmışsa ülkeye özgü güç kablosu
• Güçlü lityum iyon pil
• S5 EPROM adaptörü ve S5 AG bağlantı kablosu (S5 opsiyonlu)
• DVI-I – VGA adaptörü
• Hızlı kurulum kılavuzu – hızlı bir şekilde başlamak için kısa talimatlar
Genel Aksekuarlar
| Tip | Açıklama | Doğrudan Alışveriş Merkezinde sipariş verin (Makale No.) |
|---|---|---|
| Sırt çantası | SIMATIC Field PG için sırt çantası | 6ES7798-0DA02-0XA0 |
| Bellek Genişletme | 1x 8 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM, 2666 MHz 1x 16 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM, 2666 MHz | 6ES7648-3AK00-0PA0 6ES7648-3AK10-0PA0 |
| Değiştirilebilir SSD kiti | SSD 512 GB (koruyucu kılıf ve Torx tornavida dahil ) SSD 2 TB (koruyucu kılıf ve Torx tornavida dahil) | 6ES7791-2BA22-0AA0 6ES7791-2BA25-0AA0 |
| USB’den SATA’ya adaptör | SIMATIC Field PG M6/M5/M4/M3 için değiştirilebilir sürücü kiti için USB 3.0 – SATA adaptörü | 6ES7790-1AA01-0AA0 |
| Yedek batarya | SIMATIC Field PG M6, 8,25 Ah için Lityum İyon pil | 6ES7798-0AA10-0XA0 |
| MPI kablosu | SIMATIC S7 ve SIMATIC Field PG arasındaki MPI bağlantı kablosu, 5m | 6ES7901-0BF00-0AA0 |
| S5 AG kablosu | SIMATIC S5 ve SIMATIC Field PG arasındaki S5 bağlantı kablosu, 5m | 6ES5734-2BF00 |
| S5 EPROM adaptörü | S5 EPROM’ları programlamak için SIMATIC Field PG için adaptör | 6ES7798-0CA00-0XA0 |
| SIMATIC yazılımı | SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5, USB Flash Sürücü | 6ES7648-6AA13-5YA0 |
| Yazılım güncelleme hizmeti (SUS) | ADIM 7 Prof. Combo SUS, indir | 6ES7810-5CC04-0YY2 |
| ADIM 7 Prof. im TIA Portalı, SUS, indir | 6ES7822-1AE00-0YY0 | |
| STEP7 Güvenlik Gelişmiş SUS, indir | 6ES7833-1FC00-0YY0 | |
| WinCC Gelişmiş SUS, indir | 6AV6613-0AA00-0AY0 |
Güç kaynağı
| Tip | Açıklama | Doğrudan Alışveriş Merkezinde sipariş verin (Makale No.) |
|---|---|---|
| Güç kaynağı | SIMATIC Field PG M6 için güç kaynağı (güç kablosu olmadan) 100-240 V~, 1,2 A, 50-60 Hz, 19 V=, 4,74 A | 6ES7798-0GA05-0XA0 |
| Güç kabloları, 3m | SIMATIC Field PG M6/M5/M4/M2 için 3m | 6ES7900-5AA00-0XA0 |
| Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya, Finlandiya için | 6ES7900-5AA00-0XA0 | |
| İngiltere için | 6ES7900-5BA00-0XA0 | |
| İsviçre için | 6ES7900-5CA00-0XA0 | |
| ABD için | 6ES7900-5DA00-0XA0 | |
| İtalya için | 6ES7900-5EA00-0XA0 | |
| Çin için, dahil. CCC sertifikası | 6ES7900-5FA00-0XA0 |
*SIMATIC Kontrolörleri, HMI Panelleri için TIA Portal mühendisliğine ihtiyacınız var ve güvenlikle ilgili uygulamalarla mı uğraşmak zorundasınız?
*Aynı zamanda eski makine ve tesislerin bakımını ve servisini mi yapmanız gerekiyor?
*Akışa devam etmek ve projenizi PLC donanımı olmadan test etmek mi istiyorsunuz?
*Otomatik olarak HMI görüntüleri üreterek mühendislik zamanından tasarruf etme teklifi de size hitap ediyor.
*Siz ve iş arkadaşınız aynı projeyi mi paylaşıyorsunuz?
*Ayrıca çevre için harekete geçmek ve enerji tüketiminizi daha iyi kontrol etmek istiyorsunuz.





